Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell Nr.: | PAC LV | Umweltschutz: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Aussehen: | Weißes oder gelblich feines Pulver oder Granulat, braune Farbe erhältlich |
Art: | Schlamm-Zusätze | Anwendung: | Flüssigkeitsverlust-Steuerzusatz |
Standards: | API 13A, ISO, Ocma-Standard | Handelsmarke: | Fuxin |
Transportpaket: | Kraftpapier-Tasche, fertigen verfügbares besonders an | Spezifikation: | Nettogewicht: 25 kg/Tasche. |
Ursprung: | Foshan, Guangdong, China | HS-Code: | 3912310000 |
Hafen: | Foshan, China | Klassifizierung: | Chemische Hilfsstoffe |
Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | CAS Nr.: | 9004-32-4 |
Herkunftsort: | Foshan, Guangdong, China | Rohstoffe: | Refine Baumwolle |
Grad Ersatz: | ≥ 09, ultrahohe DS >2,3 verfügbar | Auflöslichkeit: | Kaltes oder heißes Wasser zur Verfügung |
Funktion: | Verdickungsmittel, Stabilisator, Emulgator, Wassereinhaltungsmittel, Suspension, Dispergierungsmitte | ||
Hervorheben: | Instant Oil Drilling CMC,CMC-Zusatzstoffe für Ölbohrungen,Polyanion-Zellulose |
Technische Spezifikationen von PAC für Bohrflüssigkeit | ||||||||
TYPE | Scheinbare Viskosität (mPa•s) | Filtration (ml) | pH | (D.S.) Ausmaß der Substitution |
Verlust beim Trocknen (%) | Reinheit (%) | ||
- Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | |||||
PAC-LVT1 | / | 30 | ≤ 16 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 65 Jahre |
PAC-LVT2 | / | 30 | ≤ 14 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-LV | / | 30 | ≤ 13 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-LV1 | / | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-LVG (Granulat) |
/ | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-R | 35 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-HV | 50 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-HV1 | 50 | / | ≤ 20 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-HVG (Granulat) |
60 | / | ≤ 18 Jahre | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
Spezifikationen | Leistungstest | ||||
Artikel 2 | Indikatoren | ||||
in destilliertem Wasser | In Salzwasser | In gesättigtem Wasser | |||
Grundschlamm | Filtration (ml) | 60 ± 10 | 90 ± 10 | 100 ± 10 | |
Scheinbare Viskosität (CPS) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 | ||
pH-Wert | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 7.5 ± 1.0 | ||
HV-CMC | Ausbeute von 15 CPS (m3/t) | ≥ 160 | ≥ 130 | ≥ 140 | |
LV-CMC | Filtration:10 ml/h | Zusatz (g/l) | / | ≤ 7.0 | ≤ 100 |
Scheinbare Viskosität (CPS) | / | ≤ 4 | ≤ 6 | ||
Anmerkungen | Die Leistungsprüfung des HV-CMC nach den OCMA DFCP-7-Methoden. Die Leistungsprüfung von LV-CMC nach den OCMA DFCP-2-Methoden. |
||||
Typ | Viskometer-Schienenanzeige bei 600r/min. | Filtration (ml) | ||
in destilliertem Wasser | In 40 g/l Salzwasser | In gesättigtem Salzwasser | ||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 |
CMC-LVT | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 |
Anmerkungen | entspricht den Prüfmethoden der API-Spec.13A |
A: Wir sind eine Fabrik. Willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer Zeit zu besuchen.
A: Im Allgemeinen dauert es 2-7 Tage, wenn die Ladung auf Lager ist, oder 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind.
A: Ja, kostenloses Probepaket von 0,5 kg Probe. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, die Ihren Nutzungsplan beschreibt. Kostenlose Probe ist nur für die Herstellung und nicht für F&E-Zwecke.
A: 30% T/T im Voraus, Gleichgewicht gegen Kopien von B/L. L/C akzeptabel.
Ansprechpartner: Ms. Niki Poon
Telefon: +8613450289476
Faxen: 86-757-8686-9046