Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell Nr.: | CMC-Wäschequalität | Aussehen: | Weißes oder gelblich feines Pulver oder Granulat, braune Farbe erhältlich |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Wasserbehandlungs-Chemikalien, zusätzliche Gummimittel, zusätzliche Plastikmittel, beschichtende zus | Farbe: | Weiß |
Aktiver Inhalt: | 99,5% | Handelsmarke: | Fuxin |
Transportpaket: | Kraftpapier-Tasche, fertigen verfügbares besonders an | Spezifikation: | Nettogewicht: 25 kg/Tasche. |
Ursprung: | Foshan, Guangdong, China | HS-Code: | 3912310000 |
Hafen: | Foshan, China | Klassifizierung: | Chemische Hilfsstoffe |
Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | CAS Nr.: | 9004-32-4 |
Herkunftsort: | Foshan, Guangdong, China | Rohstoffe: | Refine Baumwolle |
Grad Ersatz: | ≥ 09, ultrahohe DS >2,3 verfügbar | Auflöslichkeit: | Kaltes oder heißes Wasser zur Verfügung |
Funktion: | Verdickungsmittel, Stabilisator, Emulgator, Wassereinhaltungsmittel, Suspension, Dispergierungsmitte |
Waschmittel-Klassen CMC werden hauptsächlich in Pulver- und Cremeform für die Produktion von Waschmitteln sowie in der Seifenindustrie verwendet.Es verhindert, dass der Schmutz, der beim Reinigungspülen durch Reinigungsmittel entfernt wird, wieder anhaftet..
Bei der Herstellung von Seife hilft die Zugabe einer angemessenen Menge CMC, die Qualität der Seife erheblich zu verbessern.
Die verschiedenen Arten von Waschmitteln der CMC werden innerhalb der Grenzen der Waschmittelqualitätsspezifikationen hergestellt, werden aber aufgrund der Kundenanforderungen in verschiedene Variationen unterteilt.Die Kundenzufriedenheit, Preissensitivität und andere Erwartungen sind vollständig von diesen Schwankungen abgedeckt.
Die Standardqualitäten mit ihren chemischen Spezifikationen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
TYPE | Viskosität (mPa.s) | pH | (D.S.) Ausmaß der Substitution |
Reinheit (%) | Verlust beim Trocknen (%) | |||
- Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Konzentration |
- Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | ||||
DT-1 | 5 | 50 | 1% | 8 bis 11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤ 8 |
DT-2 | 100 | 2000 | 4% | 8 bis 11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤ 10 |
DT-3 | 1500 | 2500 | 2% | 6.5 bis 8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤ 10 |
DT-4 | 400 | 800 | 2% | 6.5 bis 8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | 2% | 6.5 bis 8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-6 | 100000 | / | 2% | 6.5 bis 8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
A: Wir sind eine Fabrik. Willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer Zeit zu besuchen.
A: Im Allgemeinen dauert es 2-7 Tage, wenn die Ladung auf Lager ist, oder 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind.
A: Ja, kostenloses Probepaket von 0,5 kg Probe. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, die Ihren Nutzungsplan beschreibt. Kostenlose Probe ist nur für die Herstellung und nicht für F&E-Zwecke.
A: 30% T/T im Voraus, Gleichgewicht gegen Kopien von B/L. L/C akzeptabel.
Bitte kontaktieren Sie Niki:
Natriumcarboxymethylcellulose CMC für Waschmittelpulver
Natriumcarboxymethylcellulose CMC für Waschmittelpulver
Natriumcarboxymethylcellulose CMC für Waschmittelpulver
Natriumcarboxymethylcellulose CMC für Waschmittelpulver
Ansprechpartner: Ms. Niki Poon
Telefon: +8613450289476
Faxen: 86-757-8686-9046