Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Aussehen: | Weißes oder gelblich feines Pulver oder Granulat, braune Farbe erhältlich | Gebrauch: | Papierchemikalien, Reinigungsmittelzusatzstoff |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Typ: | Zusatzstoff zur Papierherstellung |
Weiße: | Über 74 | Verluste beim Trocknen: | Weniger als 8% |
pH-Wert: | 6.5~8.5 | Viskosität: | 450-2200 MPa.S. oder auf Wunsch |
Mf: | H7O2 (OH) 2CH2coona | Reinheit: | 98% oder wie Sie es wünschen |
D.S.: | Über 0.8 | CAS Nr.: | 9004-32-4 |
Klassifizierung: | Chemische Hilfsstoffe | Handelsmarke: | Fushixin |
Transportpaket: | 25 kg Kraftbeutel mit PE-Innen | Spezifikation: | 25 kg/Tasche |
Ursprung: | Guangdong, China (Festland) | HS-Code: | 3912310000 |
Hafen: | Foshan, China | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
Herkunftsort: | Foshan, Guangdong, China | Rohstoffe: | Refine Baumwolle |
Grad Ersatz: | ≥ 09, ultrahohe DS >2,3 verfügbar | Auflöslichkeit: | Kaltes oder heißes Wasser zur Verfügung |
Funktion: | Verdickungsmittel, Stabilisator, Emulgator, Wassereinhaltungsmittel, Suspension, Dispergierungsmitte |
CMC ist eine Art wichtiger Celluloseether und eine gut wasserlösliche polyanionische Verbindung, die aus chemisch veränderten natürlichen Fasern gewonnen wird und in kaltem Wasser löslich ist.Es weist ungewöhnliche und äußerst wertvolle umfassende physikalische und chemische Eigenschaften wie Emulgationsfähigkeit auf., Dispersion, feste Dispersion, Nichtvergänglichkeit, physiologische Harmlosigkeit usw. und ist eine Art weit verbreiteter natürlicher Polymerderivat.
Die überlegenen Eigenschaften von Na-CMC umfassen: Verdickung, Wassereinlagerung, Stoffwechselinert, Filmformbarkeit, Dispersionsstabilität usw. Es kann als Verdickungsmittel, Wassereinlagerungsmittel, Bindemittel,Schmierstoffe, Emulgatoren, Hilfsdeflocculanzien, Tablettensubstrat, biologische Substrate und Träger biologischer Produkte.
Anwendung:
TYPE |
Viskosität (mPa.s) | pH | D.S. | Trocknungsverlust in % | ||||
- Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Soln. (%) | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤ 9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤ 9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤ 9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤ 9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤ 9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤ 9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤ 9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1. Gewebte Sacks mit PE-Bindung. Papier-Kunststoff-Verbundbeutel mit PE-Bindung.
2. Jumbo-Tasche ist verfügbar, oder angepasste Paket nach Kundenanforderungen.
3. FUXIN® Celluloseether ist nicht als gefährliche Chemikalien eingestuft. Es eignet sich für den Straßen-, Luft- und Seeverkehr. Es kann leicht Feuchtigkeit absorbieren.Es ist darauf zu achten, dass die Verpackungssäcke nicht beschädigt werden und dass sie nicht mit Wasser in Berührung kommen.Das Produkt sollte in einem trockenen und belüfteten Raum aufbewahrt werden.
1Wir produzieren Material selbst, was einen wettbewerbsfähigeren Preis und eine schnellere Lieferung ermöglicht.
2Wir bieten OEM-Service an.
3Wir haben große Erfahrung in der Bereitstellung von hochwertigen Dienstleistungen für Einzelhändler.
4Wir haben alle Produkte getestet.
1OEM-Service ist willkommen.
2.Kostenlose Proben sind für Ihre Prüfung erhältlich, aber Sie müssen möglicherweise die Expressgebühren bezahlen.
3Ihre Ansprüche und Beschwerden werden sehr respektiert.
Ansprechpartner: Ms. Niki Poon
Telefon: +8613450289476
Faxen: 86-757-8686-9046